Metodo di calcolo delle commissioni:
Commissione = Valore della posizione × Tasso di commissione
(Prezzo di apertura/chiusura × Quantità × Tasso di commissione)
Introduzione ai livelli di posizione:
Margine di mantenimento = Valore della posizione della coppia × Tasso di margine di mantenimento del livello
Valore della posizione della coppia = Quantità della posizione della coppia × Prezzo di riferimento della coppia
Il tasso di margine di mantenimento è determinato dal valore nominale della posizione.
Introduzione al valore nominale del contratto:
Il valore nominale del contratto si riferisce alla quantità o al valore dell’asset sottostante rappresentato da ciascun contratto.
Regole di pagamento del tasso di finanziamento:
- Quando il tasso di finanziamento è positivo, le posizioni long pagano il tasso di finanziamento alle posizioni short
- Quando il tasso di finanziamento è negativo, le posizioni short pagano il tasso di finanziamento alle posizioni long
- Il tasso di finanziamento viene generalmente regolato a intervalli di tempo fissi (ad esempio, Bitcoin ogni 8 ore)
Tabella dei parametri:
| CAKE/USDT(Commissione di trading:maker:0.04% taker:0.04%) | ||||
| Valore del contratto | Precisione del prezzo | Limiti del tasso di finanziamento | Intervallo del tasso di finanziamento | |
| 0.1 | 4 | 0.3000% / -0.3000% | 8 H | |
| Livello di rischio | Leva | Valore nozionale massimo della posizione | Tasso di margine di mantenimento | Margine iniziale massimo della posizione |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.45% | 10000 |
| 2 | 100 | 5000000 | 0.75% | 50000 |
| 3 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 4 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 5 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 6 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 7 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 8 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 9 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| PROM/USDT(Commissione di trading:maker:0.04% taker:0.04%) | ||||
| Valore del contratto | Precisione del prezzo | Limiti del tasso di finanziamento | Intervallo del tasso di finanziamento | |
| 0.1 | 3 | 0.3000% / -0.3000% | 8 H | |
| Livello di rischio | Leva | Valore nozionale massimo della posizione | Tasso di margine di mantenimento | Margine iniziale massimo della posizione |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.45% | 10000 |
| 2 | 100 | 5000000 | 0.75% | 50000 |
| 3 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 4 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 5 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 6 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 7 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 8 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 9 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| SOLV/USDT(Commissione di trading:maker:0.04% taker:0.04%) | ||||
| Valore del contratto | Precisione del prezzo | Limiti del tasso di finanziamento | Intervallo del tasso di finanziamento | |
| 10 | 5 | 0.3000% / -0.3000% | 8 H | |
| Livello di rischio | Leva | Valore nozionale massimo della posizione | Tasso di margine di mantenimento | Margine iniziale massimo della posizione |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.45% | 10000 |
| 2 | 100 | 5000000 | 0.75% | 50000 |
| 3 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 4 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 5 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 6 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 7 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 8 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 9 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| TRUMP/USDT(Commissione di trading:maker:0.04% taker:0.04%) | ||||
| Valore del contratto | Precisione del prezzo | Limiti del tasso di finanziamento | Intervallo del tasso di finanziamento | |
| 0.01 | 3 | 0.3000% / -0.3000% | 8 H | |
| Livello di rischio | Leva | Valore nozionale massimo della posizione | Tasso di margine di mantenimento | Margine iniziale massimo della posizione |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.45% | 10000 |
| 2 | 100 | 5000000 | 0.75% | 50000 |
| 3 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 4 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 5 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 6 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 7 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 8 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 9 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| MELANIA/USDT(Commissione di trading:maker:0.04% taker:0.04%) | ||||
| Valore del contratto | Precisione del prezzo | Limiti del tasso di finanziamento | Intervallo del tasso di finanziamento | |
| 1 | 4 | 0.3000% / -0.3000% | 8 H | |
| Livello di rischio | Leva | Valore nozionale massimo della posizione | Tasso di margine di mantenimento | Margine iniziale massimo della posizione |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.45% | 10000 |
| 2 | 100 | 5000000 | 0.75% | 50000 |
| 3 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 4 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 5 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 6 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 7 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 8 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 9 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| POPCAT/USDT(Commissione di trading:maker:0.04% taker:0.04%) | ||||
| Valore del contratto | Precisione del prezzo | Limiti del tasso di finanziamento | Intervallo del tasso di finanziamento | |
| 1 | 4 | 0.3000% / -0.3000% | 8 H | |
| Livello di rischio | Leva | Valore nozionale massimo della posizione | Tasso di margine di mantenimento | Margine iniziale massimo della posizione |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.45% | 10000 |
| 2 | 100 | 5000000 | 0.75% | 50000 |
| 3 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 4 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 5 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 6 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 7 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 8 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 9 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| BRETT/USDT(Commissione di trading:maker:0.04% taker:0.04%) | ||||
| Valore del contratto | Precisione del prezzo | Limiti del tasso di finanziamento | Intervallo del tasso di finanziamento | |
| 10 | 5 | 0.3000% / -0.3000% | 8 H | |
| Livello di rischio | Leva | Valore nozionale massimo della posizione | Tasso di margine di mantenimento | Margine iniziale massimo della posizione |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.45% | 10000 |
| 2 | 100 | 5000000 | 0.75% | 50000 |
| 3 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 4 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 5 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 6 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 7 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 8 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 9 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| MEW/USDT(Commissione di trading:maker:0.04% taker:0.04%) | ||||
| Valore del contratto | Precisione del prezzo | Limiti del tasso di finanziamento | Intervallo del tasso di finanziamento | |
| 100 | 7 | 0.3000% / -0.3000% | 8 H | |
| Livello di rischio | Leva | Valore nozionale massimo della posizione | Tasso di margine di mantenimento | Margine iniziale massimo della posizione |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.45% | 10000 |
| 2 | 100 | 5000000 | 0.75% | 50000 |
| 3 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 4 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 5 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 6 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 7 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 8 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 9 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| VINE/USDT(Commissione di trading:maker:0.04% taker:0.04%) | ||||
| Valore del contratto | Precisione del prezzo | Limiti del tasso di finanziamento | Intervallo del tasso di finanziamento | |
| 10 | 5 | 0.3000% / -0.3000% | 8 H | |
| Livello di rischio | Leva | Valore nozionale massimo della posizione | Tasso di margine di mantenimento | Margine iniziale massimo della posizione |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.45% | 10000 |
| 2 | 100 | 5000000 | 0.75% | 50000 |
| 3 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 4 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 5 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 6 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 7 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 8 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 9 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| AVAAI/USDT(Commissione di trading:maker:0.04% taker:0.04%) | ||||
| Valore del contratto | Precisione del prezzo | Limiti del tasso di finanziamento | Intervallo del tasso di finanziamento | |
| 10 | 5 | 0.3000% / -0.3000% | 8 H | |
| Livello di rischio | Leva | Valore nozionale massimo della posizione | Tasso di margine di mantenimento | Margine iniziale massimo della posizione |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.45% | 10000 |
| 2 | 100 | 5000000 | 0.75% | 50000 |
| 3 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 4 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 5 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 6 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 7 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 8 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 9 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| PYTH/USDT(Commissione di trading:maker:0.04% taker:0.04%) | ||||
| Valore del contratto | Precisione del prezzo | Limiti del tasso di finanziamento | Intervallo del tasso di finanziamento | |
| 1 | 5 | 0.3000% / -0.3000% | 8 H | |
| Livello di rischio | Leva | Valore nozionale massimo della posizione | Tasso di margine di mantenimento | Margine iniziale massimo della posizione |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.45% | 10000 |
| 2 | 100 | 5000000 | 0.75% | 50000 |
| 3 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 4 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 5 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 6 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 7 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 8 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 9 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| KSM/USDT(Commissione di trading:maker:0.04% taker:0.04%) | ||||
| Valore del contratto | Precisione del prezzo | Limiti del tasso di finanziamento | Intervallo del tasso di finanziamento | |
| 0.01 | 3 | 0.3000% / -0.3000% | 8 H | |
| Livello di rischio | Leva | Valore nozionale massimo della posizione | Tasso di margine di mantenimento | Margine iniziale massimo della posizione |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.45% | 10000 |
| 2 | 100 | 5000000 | 0.75% | 50000 |
| 3 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 4 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 5 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 6 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 7 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 8 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 9 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| SUSHI/USDT(Commissione di trading:maker:0.04% taker:0.04%) | ||||
| Valore del contratto | Precisione del prezzo | Limiti del tasso di finanziamento | Intervallo del tasso di finanziamento | |
| 1 | 4 | 0.3000% / -0.3000% | 8 H | |
| Livello di rischio | Leva | Valore nozionale massimo della posizione | Tasso di margine di mantenimento | Margine iniziale massimo della posizione |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.45% | 10000 |
| 2 | 100 | 5000000 | 0.75% | 50000 |
| 3 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 4 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 5 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 6 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 7 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 8 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 9 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| ACE/USDT(Commissione di trading:maker:0.04% taker:0.04%) | ||||
| Valore del contratto | Precisione del prezzo | Limiti del tasso di finanziamento | Intervallo del tasso di finanziamento | |
| 1 | 4 | 0.3000% / -0.3000% | 8 H | |
| Livello di rischio | Leva | Valore nozionale massimo della posizione | Tasso di margine di mantenimento | Margine iniziale massimo della posizione |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.45% | 10000 |
| 2 | 100 | 5000000 | 0.75% | 50000 |
| 3 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 4 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 5 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 6 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 7 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 8 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 9 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| POL/USDT(Commissione di trading:maker:0.04% taker:0.04%) | ||||
| Valore del contratto | Precisione del prezzo | Limiti del tasso di finanziamento | Intervallo del tasso di finanziamento | |
| 1 | 5 | 0.3000% / -0.3000% | 8 H | |
| Livello di rischio | Leva | Valore nozionale massimo della posizione | Tasso di margine di mantenimento | Margine iniziale massimo della posizione |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.45% | 10000 |
| 2 | 100 | 5000000 | 0.75% | 50000 |
| 3 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 4 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 5 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 6 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 7 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 8 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 9 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| THETA/USDT(Commissione di trading:maker:0.04% taker:0.04%) | ||||
| Valore del contratto | Precisione del prezzo | Limiti del tasso di finanziamento | Intervallo del tasso di finanziamento | |
| 0.1 | 4 | 0.3000% / -0.3000% | 8 H | |
| Livello di rischio | Leva | Valore nozionale massimo della posizione | Tasso di margine di mantenimento | Margine iniziale massimo della posizione |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.45% | 10000 |
| 2 | 100 | 5000000 | 0.75% | 50000 |
| 3 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 4 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 5 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 6 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 7 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 8 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 9 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| ONDO/USDT(Commissione di trading:maker:0.04% taker:0.04%) | ||||
| Valore del contratto | Precisione del prezzo | Limiti del tasso di finanziamento | Intervallo del tasso di finanziamento | |
| 1 | 4 | 0.3000% / -0.3000% | 8 H | |
| Livello di rischio | Leva | Valore nozionale massimo della posizione | Tasso di margine di mantenimento | Margine iniziale massimo della posizione |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.45% | 10000 |
| 2 | 100 | 5000000 | 0.75% | 50000 |
| 3 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 4 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 5 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 6 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 7 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 8 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 9 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| KAIA/USDT(Commissione di trading:maker:0.04% taker:0.04%) | ||||
| Valore del contratto | Precisione del prezzo | Limiti del tasso di finanziamento | Intervallo del tasso di finanziamento | |
| 1 | 5 | 0.3000% / -0.3000% | 8 H | |
| Livello di rischio | Leva | Valore nozionale massimo della posizione | Tasso di margine di mantenimento | Margine iniziale massimo della posizione |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.45% | 10000 |
| 2 | 100 | 5000000 | 0.75% | 50000 |
| 3 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 4 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 5 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 6 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 7 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 8 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 9 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| ICP/USDT(Commissione di trading:maker:0.04% taker:0.04%) | ||||
| Valore del contratto | Precisione del prezzo | Limiti del tasso di finanziamento | Intervallo del tasso di finanziamento | |
| 0.1 | 3 | 0.3000% / -0.3000% | 8 H | |
| Livello di rischio | Leva | Valore nozionale massimo della posizione | Tasso di margine di mantenimento | Margine iniziale massimo della posizione |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.45% | 10000 |
| 2 | 100 | 5000000 | 0.75% | 50000 |
| 3 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 4 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 5 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 6 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 7 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 8 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 9 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| JASMY/USDT(Commissione di trading:maker:0.04% taker:0.04%) | ||||
| Valore del contratto | Precisione del prezzo | Limiti del tasso di finanziamento | Intervallo del tasso di finanziamento | |
| 10 | 6 | 0.3000% / -0.3000% | 8 H | |
| Livello di rischio | Leva | Valore nozionale massimo della posizione | Tasso di margine di mantenimento | Margine iniziale massimo della posizione |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.45% | 10000 |
| 2 | 100 | 5000000 | 0.75% | 50000 |
| 3 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 4 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 5 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 6 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 7 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 8 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 9 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| ALGO/USDT(Commissione di trading:maker:0.04% taker:0.04%) | ||||
| Valore del contratto | Precisione del prezzo | Limiti del tasso di finanziamento | Intervallo del tasso di finanziamento | |
| 1 | 4 | 0.3000% / -0.3000% | 8 H | |
| Livello di rischio | Leva | Valore nozionale massimo della posizione | Tasso di margine di mantenimento | Margine iniziale massimo della posizione |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.45% | 10000 |
| 2 | 100 | 5000000 | 0.75% | 50000 |
| 3 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 4 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 5 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 6 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 7 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 8 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 9 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| OM/USDT(Commissione di trading:maker:0.04% taker:0.04%) | ||||
| Valore del contratto | Precisione del prezzo | Limiti del tasso di finanziamento | Intervallo del tasso di finanziamento | |
| 1 | 5 | 0.3000% / -0.3000% | 8 H | |
| Livello di rischio | Leva | Valore nozionale massimo della posizione | Tasso di margine di mantenimento | Margine iniziale massimo della posizione |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.45% | 10000 |
| 2 | 100 | 5000000 | 0.75% | 50000 |
| 3 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 4 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 5 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 6 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 7 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 8 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 9 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| STX/USDT(Commissione di trading:maker:0.04% taker:0.04%) | ||||
| Valore del contratto | Precisione del prezzo | Limiti del tasso di finanziamento | Intervallo del tasso di finanziamento | |
| 1 | 4 | 0.3000% / -0.3000% | 8 H | |
| Livello di rischio | Leva | Valore nozionale massimo della posizione | Tasso di margine di mantenimento | Margine iniziale massimo della posizione |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.45% | 10000 |
| 2 | 100 | 5000000 | 0.75% | 50000 |
| 3 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 4 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 5 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 6 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 7 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 8 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 9 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| XMR/USDT(Commissione di trading:maker:0.04% taker:0.04%) | ||||
| Valore del contratto | Precisione del prezzo | Limiti del tasso di finanziamento | Intervallo del tasso di finanziamento | |
| 0.001 | 2 | 0.3000% / -0.3000% | 8 H | |
| Livello di rischio | Leva | Valore nozionale massimo della posizione | Tasso di margine di mantenimento | Margine iniziale massimo della posizione |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.45% | 10000 |
| 2 | 100 | 5000000 | 0.75% | 50000 |
| 3 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 4 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 5 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 6 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 7 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 8 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 9 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| SEI/USDT(Commissione di trading:maker:0.04% taker:0.04%) | ||||
| Valore del contratto | Precisione del prezzo | Limiti del tasso di finanziamento | Intervallo del tasso di finanziamento | |
| 1 | 4 | 0.3000% / -0.3000% | 8 H | |
| Livello di rischio | Leva | Valore nozionale massimo della posizione | Tasso di margine di mantenimento | Margine iniziale massimo della posizione |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.45% | 10000 |
| 2 | 100 | 5000000 | 0.75% | 50000 |
| 3 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 4 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 5 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 6 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 7 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 8 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 9 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| GRT/USDT(Commissione di trading:maker:0.04% taker:0.04%) | ||||
| Valore del contratto | Precisione del prezzo | Limiti del tasso di finanziamento | Intervallo del tasso di finanziamento | |
| 1 | 5 | 0.3000% / -0.3000% | 8 H | |
| Livello di rischio | Leva | Valore nozionale massimo della posizione | Tasso di margine di mantenimento | Margine iniziale massimo della posizione |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.45% | 10000 |
| 2 | 100 | 5000000 | 0.75% | 50000 |
| 3 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 4 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 5 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 6 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 7 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 8 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 9 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| VIRTUAL/USDT(Commissione di trading:maker:0.04% taker:0.04%) | ||||
| Valore del contratto | Precisione del prezzo | Limiti del tasso di finanziamento | Intervallo del tasso di finanziamento | |
| 0.1 | 4 | 0.3000% / -0.3000% | 8 H | |
| Livello di rischio | Leva | Valore nozionale massimo della posizione | Tasso di margine di mantenimento | Margine iniziale massimo della posizione |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.45% | 10000 |
| 2 | 100 | 5000000 | 0.75% | 50000 |
| 3 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 4 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 5 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 6 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 7 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 8 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 9 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| RENDER/USDT(Commissione di trading:maker:0.04% taker:0.04%) | ||||
| Valore del contratto | Precisione del prezzo | Limiti del tasso di finanziamento | Intervallo del tasso di finanziamento | |
| 0.1 | 3 | 0.3000% / -0.3000% | 8 H | |
| Livello di rischio | Leva | Valore nozionale massimo della posizione | Tasso di margine di mantenimento | Margine iniziale massimo della posizione |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.45% | 10000 |
| 2 | 100 | 5000000 | 0.75% | 50000 |
| 3 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 4 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 5 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 6 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 7 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 8 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 9 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| XTZ/USDT(Commissione di trading:maker:0.04% taker:0.04%) | ||||
| Valore del contratto | Precisione del prezzo | Limiti del tasso di finanziamento | Intervallo del tasso di finanziamento | |
| 1 | 3 | 0.3000% / -0.3000% | 8 H | |
| Livello di rischio | Leva | Valore nozionale massimo della posizione | Tasso di margine di mantenimento | Margine iniziale massimo della posizione |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.45% | 10000 |
| 2 | 100 | 5000000 | 0.75% | 50000 |
| 3 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 4 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 5 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 6 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 7 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 8 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 9 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| QNT/USDT(Commissione di trading:maker:0.04% taker:0.04%) | ||||
| Valore del contratto | Precisione del prezzo | Limiti del tasso di finanziamento | Intervallo del tasso di finanziamento | |
| 0.1 | 2 | 0.3000% / -0.3000% | 8 H | |
| Livello di rischio | Leva | Valore nozionale massimo della posizione | Tasso di margine di mantenimento | Margine iniziale massimo della posizione |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.45% | 10000 |
| 2 | 100 | 5000000 | 0.75% | 50000 |
| 3 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 4 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 5 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 6 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 7 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 8 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 9 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| FET/USDT(Commissione di trading:maker:0.04% taker:0.04%) | ||||
| Valore del contratto | Precisione del prezzo | Limiti del tasso di finanziamento | Intervallo del tasso di finanziamento | |
| 1 | 4 | 0.3000% / -0.3000% | 8 H | |
| Livello di rischio | Leva | Valore nozionale massimo della posizione | Tasso di margine di mantenimento | Margine iniziale massimo della posizione |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.45% | 10000 |
| 2 | 100 | 5000000 | 0.75% | 50000 |
| 3 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 4 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 5 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 6 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 7 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 8 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 9 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| NEO/USDT(Commissione di trading:maker:0.04% taker:0.04%) | ||||
| Valore del contratto | Precisione del prezzo | Limiti del tasso di finanziamento | Intervallo del tasso di finanziamento | |
| 0.1 | 3 | 0.3000% / -0.3000% | 8 H | |
| Livello di rischio | Leva | Valore nozionale massimo della posizione | Tasso di margine di mantenimento | Margine iniziale massimo della posizione |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.45% | 10000 |
| 2 | 100 | 5000000 | 0.75% | 50000 |
