| 交易对 | Taker 费率 | Maker 费率 | 价格精度 | 数量精度 | 最小下单数量 |
| BTC/USDT | 0.1% | 0.1% | 2 | 5 | 0.00001 |
| ETH/USDT | 0.1% | 0.1% | 2 | 4 | 0.0001 |
| DOGE/USDT | 0.1% | 0.1% | 5 | 0 | 1 |
| XRP/USDT | 0.1% | 0.1% | 4 | 1 | 0.1 |
| SOL/USDT | 0.1% | 0.1% | 2 | 3 | 0.001 |
| PEPE/USDT | 0.1% | 0.1% | 8 | 0 | 1 |
| AVAX/USDT | 0.1% | 0.1% | 2 | 2 | 0.01 |
| AAVE/USDT | 0.1% | 0.1% | 2 | 3 | 0.001 |
| ARB/USDT | 0.1% | 0.1% | 4 | 1 | 0.1 |
| BNB/USDT | 0.1% | 0.1% | 2 | 3 | 0.001 |
| DOT/USDT | 0.1% | 0.1% | 3 | 2 | 0.01 |
| LINK/USDT | 0.1% | 0.1% | 2 | 2 | 0.01 |
| OP/USDT | 0.1% | 0.1% | 4 | 2 | 0.01 |
| ORDI/USDT | 0.1% | 0.1% | 3 | 2 | 0.01 |
| BCH/USDT | 0.1% | 0.1% | 1 | 3 | 0.001 |
| SHIB/USDT | 0.1% | 0.1% | 8 | 0 | 1 |
| TON/USDT | 0.1% | 0.1% | 3 | 2 | 0.01 |
| UNI/USDT | 0.1% | 0.1% | 3 | 2 | 0.01 |
| USDC/USDT | 0.1% | 0.1% | 4 | 0 | 1 |
| TRX/USDT | 0.1% | 0.1% | 4 | 1 | 0.1 |
| USDE/USDT | 0.1% | 0.1% | 4 | 0 | 1 |
| XUSD/USDT | 0.1% | 0.1% | 4 | 0 | 1 |
| RLUSD/USDT | 0.1% | 0.1% | 4 | 0 | 1 |
| WLFI/USDT | 0.1% | 0.1% | 4 | 1 | 0.1 |
| U/USDT | 0.1% | 0.1% | 4 | 0 | 1 |
| USD1/USDT | 0.1% | 0.1% | 4 | 0 | 1 |
| ADA/USDT | 0.1% | 0.1% | 4 | 1 | 0.1 |
| WBTC/USDT | 0.1% | 0.1% | 2 | 5 | 0.00001 |
| ASTER/USDT | 0.1% | 0.1% | 3 | 2 | 0.01 |
| XLM/USDT | 0.1% | 0.1% | 4 | 0 | 1 |
| WBETH/USDT | 0.1% | 0.1% | 2 | 4 | 0.0001 |
| LTC/USDT | 0.1% | 0.1% | 2 | 3 | 0.001 |
| ZEC/USDT | 0.1% | 0.1% | 2 | 3 | 0.001 |
| HBAR/USDT | 0.1% | 0.1% | 5 | 0 | 1 |
| TRUMP/USDT | 0.1% | 0.1% | 3 | 3 | 0.001 |
| SUI/USDT | 0.1% | 0.1% | 4 | 1 | 0.1 |
| FDUSD/USDT | 0.1% | 0.1% | 4 | 0 | 1 |
| PUMP/USDT | 0.1% | 0.1% | 6 | 0 | 1 |
| KITE/USDT | 0.1% | 0.1% | 4 | 1 | 0.1 |
| SENT/USDT | 0.1% | 0.1% | 5 | 0 | 1 |
| ETC/USDT | 0.1% | 0.1% | 2 | 2 | 0.01 |
| NEAR/USDT | 0.1% | 0.1% | 3 | 1 | 0.1 |
| ICP/USDT | 0.1% | 0.1% | 3 | 2 | 0.01 |
| MORPHO/USDT | 0.1% | 0.1% | 3 | 2 | 0.01 |
| TAO/USDT | 0.1% | 0.1% | 1 | 4 | 0.0001 |
| PAXG/USDT | 0.1% | 0.1% | 2 | 4 | 0.0001 |
| BFUSD/USDT | 0.1% | 0.1% | 4 | 0 | 1 |
| ZKC/USDT | 0.1% | 0.1% | 4 | 1 | 0.1 |
| QNT/USDT | 0.1% | 0.1% | 2 | 3 | 0.001 |
| BARD/USDT | 0.1% | 0.1% | 4 | 1 | 0.1 |
| XPL/USDT | 0.1% | 0.1% | 4 | 1 | 0.1 |
| FF/USDT | 0.1% | 0.1% | 5 | 1 | 0.1 |
| 2Z/USDT | 0.1% | 0.1% | 5 | 0 | 1 |
| ALGO/USDT | 0.1% | 0.1% | 4 | 0 | 1 |
| POL/USDT | 0.1% | 0.1% | 4 | 1 | 0.1 |
| ATOM/USDT | 0.1% | 0.1% | 3 | 2 | 0.01 |
| RENDER/USDT | 0.1% | 0.1% | 3 | 2 | 0.01 |
| VET/USDT | 0.1% | 0.1% | 5 | 1 | 0.1 |
| BNSOL/USDT | 0.1% | 0.1% | 1 | 3 | 0.001 |
| VIRTUAL/USDT | 0.1% | 0.1% | 4 | 1 | 0.1 |
| FIL/USDT | 0.1% | 0.1% | 3 | 2 | 0.01 |
| APT/USDT | 0.1% | 0.1% | 3 | 2 | 0.01 |
| NEXO/USDT | 0.1% | 0.1% | 3 | 2 | 0.01 |
| 0G/USDT | 0.1% | 0.1% | 3 | 2 | 0.01 |
| TUSD/USDT | 0.1% | 0.1% | 4 | 0 | 1 |
| BONK/USDT | 0.1% | 0.1% | 8 | 0 | 1 |
| DASH/USDT | 0.1% | 0.1% | 2 | 3 | 0.001 |
| JST/USDT | 0.1% | 0.1% | 5 | 1 | 0.1 |
| XTZ/USDT | 0.1% | 0.1% | 4 | 1 | 0.1 |
| WAL/USDT | 0.1% | 0.1% | 4 | 1 | 0.1 |
| DCR/USDT | 0.1% | 0.1% | 2 | 3 | 0.001 |
| CAKE/USDT | 0.1% | 0.1% | 3 | 2 | 0.01 |
| STX/USDT | 0.1% | 0.1% | 4 | 1 | 0.1 |
| FET/USDT | 0.1% | 0.1% | 4 | 1 | 0.1 |
| PENGU/USDT | 0.1% | 0.1% | 6 | 0 | 1 |
| CHZ/USDT | 0.1% | 0.1% | 5 | 0 | 1 |
| ENA/USDT | 0.1% | 0.1% | 4 | 2 | 0.01 |
| ONDO/USDT | 0.1% | 0.1% | 4 | 1 | 0.1 |
| KAIA/USDT | 0.1% | 0.1% | 4 | 1 | 0.1 |
| GNO/USDT | 0.1% | 0.1% | 2 | 3 | 0.001 |
| WLD/USDT | 0.1% | 0.1% | 4 | 1 | 0.1 |
| SYRUP/USDT | 0.1% | 0.1% | 4 | 1 | 0.1 |
| PROVE/USDT | 0.1% | 0.1% | 4 | 1 | 0.1 |
| KAITO/USDT | 0.1% | 0.1% | 4 | 1 | 0.1 |
| SEI/USDT | 0.1% | 0.1% | 4 | 1 | 0.1 |
| INJ/USDT | 0.1% | 0.1% | 3 | 2 | 0.01 |
| LDO/USDT | 0.1% | 0.1% | 4 | 2 | 0.01 |
| CRV/USDT | 0.1% | 0.1% | 4 | 1 | 0.1 |
| KMNO/USDT | 0.1% | 0.1% | 5 | 0 | 1 |
| GUN/USDT | 0.1% | 0.1% | 5 | 0 | 1 |
| BERA/USDT | 0.1% | 0.1% | 3 | 3 | 0.001 |
| HOME/USDT | 0.1% | 0.1% | 5 | 0 | 1 |
| IMX/USDT | 0.1% | 0.1% | 4 | 2 | 0.01 |
| ZRO/USDT | 0.1% | 0.1% | 3 | 2 | 0.01 |
| GRT/USDT | 0.1% | 0.1% | 5 | 0 | 1 |
| AXS/USDT | 0.1% | 0.1% | 3 | 2 | 0.01 |
| IOTA/USDT | 0.1% | 0.1% | 4 | 0 | 1 |
| LINEA/USDT | 0.1% | 0.1% | 5 | 0 | 1 |
| LA/USDT | 0.1% | 0.1% | 4 | 1 | 0.1 |
| CFX/USDT | 0.1% | 0.1% | 4 | 0 | 1 |
| ZAMA/USDT | 0.1% | 0.1% | 5 | 0 | 1 |
| SPK/USDT | 0.1% | 0.1% | 6 | 0 | 1 |
| WIF/USDT | 0.1% | 0.1% | 3 | 2 | 0.01 |
| MET/USDT | 0.1% | 0.1% | 4 | 1 | 0.1 |
| FOGO/USDT | 0.1% | 0.1% | 5 | 0 | 1 |
| SAND/USDT | 0.1% | 0.1% | 4 | 0 | 1 |
| THETA/USDT | 0.1% | 0.1% | 3 | 1 | 0.1 |
| BAT/USDT | 0.1% | 0.1% | 4 | 0 | 1 |
| ENS/USDT | 0.1% | 0.1% | 2 | 2 | 0.01 |
| JUP/USDT | 0.1% | 0.1% | 4 | 1 | 0.1 |
| TWT/USDT | 0.1% | 0.1% | 4 | 0 | 1 |
| MANA/USDT | 0.1% | 0.1% | 4 | 0 | 1 |
| LUNC/USDT | 0.1% | 0.1% | 8 | 2 | 0.01 |
| GLM/USDT | 0.1% | 0.1% | 4 | 1 | 0.1 |
| NEO/USDT | 0.1% | 0.1% | 3 | 2 | 0.01 |
| AVNT/USDT | 0.1% | 0.1% | 4 | 1 | 0.1 |
| PENDLE/USDT | 0.1% | 0.1% | 3 | 1 | 0.1 |
| RED/USDT | 0.1% | 0.1% | 4 | 1 | 0.1 |
| CVX/USDT | 0.1% | 0.1% | 3 | 3 | 0.001 |
| OPEN/USDT | 0.1% | 0.1% | 4 | 1 | 0.1 |
| SOMI/USDT | 0.1% | 0.1% | 4 | 1 | 0.1 |
| YB/USDT | 0.1% | 0.1% | 4 | 1 | 0.1 |
| RAY/USDT | 0.1% | 0.1% | 3 | 1 | 0.1 |
| AT/USDT | 0.1% | 0.1% | 4 | 1 | 0.1 |
| PYTH/USDT | 0.1% | 0.1% | 4 | 1 | 0.1 |
| XEC/USDT | 0.1% | 0.1% | 8 | 0 | 1 |
| SAHARA/USDT | 0.1% | 0.1% | 5 | 0 | 1 |
| ERA/USDT | 0.1% | 0.1% | 4 | 1 | 0.1 |
| TIA/USDT | 0.1% | 0.1% | 4 | 2 | 0.01 |
| BREV/USDT | 0.1% | 0.1% | 4 | 1 | 0.1 |
| GALA/USDT | 0.1% | 0.1% | 5 | 0 | 1 |
| COMP/USDT | 0.1% | 0.1% | 2 | 3 | 0.001 |
| RUNE/USDT | 0.1% | 0.1% | 3 | 1 | 0.1 |
| BABY/USDT | 0.1% | 0.1% | 5 | 0 | 1 |
| 1INCH/USDT | 0.1% | 0.1% | 4 | 1 | 0.1 |
| HUMA/USDT | 0.1% | 0.1% | 5 | 0 | 1 |
| ENSO/USDT | 0.1% | 0.1% | 3 | 2 | 0.01 |
| S/USDT | 0.1% | 0.1% | 5 | 1 | 0.1 |
| A/USDT | 0.1% | 0.1% | 4 | 1 | 0.1 |
| EUR/USDT | 0.1% | 0.1% | 4 | 1 | 0.1 |
| ME/USDT | 0.1% | 0.1% | 4 | 2 | 0.01 |
| ESP/USDT | 0.1% | 0.1% | 5 | 0 | 1 |
| TNSR/USDT | 0.1% | 0.1% | 4 | 1 | 0.1 |
| AUCTION/USDT | 0.1% | 0.1% | 2 | 2 | 0.01 |
| DYM/USDT | 0.1% | 0.1% | 4 | 1 | 0.1 |
| DUSK/USDT | 0.1% | 0.1% | 4 | 0 | 1 |
| AR/USDT | 0.1% | 0.1% | 2 | 2 | 0.01 |
| GIGGLE/USDT | 0.1% | 0.1% | 2 | 3 | 0.001 |
| OG/USDT | 0.1% | 0.1% | 3 | 1 | 0.1 |
| STRK/USDT | 0.1% | 0.1% | 4 | 2 | 0.01 |
ASTX 保留根据市场情况及业务发展需要,对现货交易手续费标准进行调整的权利。最终适用费率以平台最新官方公告及交易页面公示信息为准。