Перевод на русский язык:
Способ расчёта комиссии:
Комиссия = Стоимость позиции × Комиссионная ставка
(Цена открытия/закрытия × Количество × Комиссионная ставка)
Описание уровней позиции:
Поддерживающая маржа = Стоимость позиции торговой пары × Ставка поддерживающей маржи уровня
Стоимость позиции торговой пары = Количество позиции по данной торговой паре × Марочная цена торговой пары
Ставка поддерживающей маржи определяется номинальной стоимостью позиции.
Описание номинальной стоимости контракта:
Номинальная стоимость контракта — это количество или стоимость базового актива, представленного одним контрактом.
Правила выплаты ставки финансирования:
- При положительной ставке финансирования длинные позиции выплачивают ставку финансирования коротким позициям.
- При отрицательной ставке финансирования короткие позиции выплачивают ставку финансирования длинным позициям.
- Ставка финансирования обычно рассчитывается и взимается с фиксированным временным интервалом
(например, для Bitcoin — каждые 8 часов).
Если соответствующая торговая пара не найдена, пожалуйста, перейдите к Таблице параметров бессрочных контрактов (II).
Таблица параметров:
| BTC/USDT(Торговая комиссия:maker:0.04% taker:0.04%) | ||||
| Номинальная стоимость контракта | Точность цены | Верхний и нижний предел ставки финансирования | Период ставки финансирования | |
| 0.00001 | 2 | 0.3000% / -0.3000% | 8 H | |
| Уровень риска | Кредитное плечо | Максимальная номинальная стоимость позиции | Ставка поддерживающей маржи | Максимальная начальная маржа позиции |
| 1 | 200 | 100000000 | 0.25% | 500000 |
| 2 | 125 | 125000000 | 0.40% | 1000000 |
| 3 | 100 | 200000000 | 0.50% | 2000000 |
| 4 | 50 | 250000000 | 1.00% | 5000000 |
| 5 | 20 | 500000000 | 2.50% | 25000000 |
| 6 | 10 | 1000000000 | 5.00% | 100000000 |
| 7 | 5 | 2000000000 | 10.00% | 400000000 |
| 8 | 4 | 4000000000 | 12.50% | 1000000000 |
| 9 | 3 | 15000000000 | 15.00% | 5000000000 |
| 10 | 2 | 20000000000 | 25.00% | 10000000000 |
| 11 | 1 | 50000000000 | 50.00% | 50000000000 |
| ETH/USDT(Торговая комиссия:maker:0.04% taker:0.04%) | ||||
| Номинальная стоимость контракта | Точность цены | Верхний и нижний предел ставки финансирования | Период ставки финансирования | |
| 0.0001 | 2 | 0.3000% / -0.3000% | 8 H | |
| Уровень риска | Кредитное плечо | Максимальная номинальная стоимость позиции | Ставка поддерживающей маржи | Максимальная начальная маржа позиции |
| 1 | 200 | 100000000 | 0.25% | 500000 |
| 2 | 125 | 125000000 | 0.40% | 1000000 |
| 3 | 100 | 200000000 | 0.50% | 2000000 |
| 4 | 50 | 250000000 | 1.00% | 5000000 |
| 5 | 20 | 500000000 | 2.50% | 25000000 |
| 6 | 10 | 1000000000 | 5.00% | 100000000 |
| 7 | 5 | 2000000000 | 10.00% | 400000000 |
| 8 | 4 | 4000000000 | 12.50% | 1000000000 |
| 9 | 3 | 15000000000 | 15.00% | 5000000000 |
| 10 | 2 | 20000000000 | 25.00% | 10000000000 |
| 11 | 1 | 50000000000 | 50.00% | 50000000000 |
| BNB/USDT(Торговая комиссия:maker:0.04% taker:0.04%) | ||||
| Номинальная стоимость контракта | Точность цены | Верхний и нижний предел ставки финансирования | Период ставки финансирования | |
| 0.001 | 2 | 0.3000% / -0.3000% | 8 H | |
| Уровень риска | Кредитное плечо | Максимальная номинальная стоимость позиции | Ставка поддерживающей маржи | Максимальная начальная маржа позиции |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| SOL/USDT(Торговая комиссия:maker:0.04% taker:0.04%) | ||||
| Номинальная стоимость контракта | Точность цены | Верхний и нижний предел ставки финансирования | Период ставки финансирования | |
| 0.0001 | 2 | 0.3000% / -0.3000% | 8 H | |
| Уровень риска | Кредитное плечо | Максимальная номинальная стоимость позиции | Ставка поддерживающей маржи | Максимальная начальная маржа позиции |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| XRP/USDT(Торговая комиссия:maker:0.04% taker:0.04%) | ||||
| Номинальная стоимость контракта | Точность цены | Верхний и нижний предел ставки финансирования | Период ставки финансирования | |
| 0.1 | 4 | 0.3000% / -0.3000% | 8 H | |
| Уровень риска | Кредитное плечо | Максимальная номинальная стоимость позиции | Ставка поддерживающей маржи | Максимальная начальная маржа позиции |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| DOGE/USDT(Торговая комиссия:maker:0.04% taker:0.04%) | ||||
| Номинальная стоимость контракта | Точность цены | Верхний и нижний предел ставки финансирования | Период ставки финансирования | |
| 1 | 5 | 0.3000% / -0.3000% | 8 H | |
| Уровень риска | Кредитное плечо | Максимальная номинальная стоимость позиции | Ставка поддерживающей маржи | Максимальная начальная маржа позиции |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| TON/USDT(Торговая комиссия:maker:0.04% taker:0.04%) | ||||
| Номинальная стоимость контракта | Точность цены | Верхний и нижний предел ставки финансирования | Период ставки финансирования | |
| 1 | 4 | 0.3000% / -0.3000% | 8 H | |
| Уровень риска | Кредитное плечо | Максимальная номинальная стоимость позиции | Ставка поддерживающей маржи | Максимальная начальная маржа позиции |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| ADA/USDT(Торговая комиссия:maker:0.04% taker:0.04%) | ||||
| Номинальная стоимость контракта | Точность цены | Верхний и нижний предел ставки финансирования | Период ставки финансирования | |
| 1 | 4 | 0.3000% / -0.3000% | 8 H | |
| Уровень риска | Кредитное плечо | Максимальная номинальная стоимость позиции | Ставка поддерживающей маржи | Максимальная начальная маржа позиции |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| AAVE/USDT(Торговая комиссия:maker:0.04% taker:0.04%) | ||||
| Номинальная стоимость контракта | Точность цены | Верхний и нижний предел ставки финансирования | Период ставки финансирования | |
| 0.1 | 2 | 0.3000% / -0.3000% | 8 H | |
| Уровень риска | Кредитное плечо | Максимальная номинальная стоимость позиции | Ставка поддерживающей маржи | Максимальная начальная маржа позиции |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| DOGS/USDT(Торговая комиссия:maker:0.04% taker:0.04%) | ||||
| Номинальная стоимость контракта | Точность цены | Верхний и нижний предел ставки финансирования | Период ставки финансирования | |
| 1000 | 7 | 0.3000% / -0.3000% | 8 H | |
| Уровень риска | Кредитное плечо | Максимальная номинальная стоимость позиции | Ставка поддерживающей маржи | Максимальная начальная маржа позиции |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| TRB/USDT(Торговая комиссия:maker:0.04% taker:0.04%) | ||||
| Номинальная стоимость контракта | Точность цены | Верхний и нижний предел ставки финансирования | Период ставки финансирования | |
| 0.01 | 3 | 0.3000% / -0.3000% | 8 H | |
| Уровень риска | Кредитное плечо | Максимальная номинальная стоимость позиции | Ставка поддерживающей маржи | Максимальная начальная маржа позиции |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| BCH/USDT(Торговая комиссия:maker:0.04% taker:0.04%) | ||||
| Номинальная стоимость контракта | Точность цены | Верхний и нижний предел ставки финансирования | Период ставки финансирования | |
| 0.01 | 2 | 0.3000% / -0.3000% | 8 H | |
| Уровень риска | Кредитное плечо | Максимальная номинальная стоимость позиции | Ставка поддерживающей маржи | Максимальная начальная маржа позиции |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| LINK/USDT(Торговая комиссия:maker:0.04% taker:0.04%) | ||||
| Номинальная стоимость контракта | Точность цены | Верхний и нижний предел ставки финансирования | Период ставки финансирования | |
| 0.1 | 3 | 0.3000% / -0.3000% | 8 H | |
| Уровень риска | Кредитное плечо | Максимальная номинальная стоимость позиции | Ставка поддерживающей маржи | Максимальная начальная маржа позиции |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| DOT/USDT(Торговая комиссия:maker:0.04% taker:0.04%) | ||||
| Номинальная стоимость контракта | Точность цены | Верхний и нижний предел ставки финансирования | Период ставки финансирования | |
| 0.1 | 3 | 0.3000% / -0.3000% | 8 H | |
| Уровень риска | Кредитное плечо | Максимальная номинальная стоимость позиции | Ставка поддерживающей маржи | Максимальная начальная маржа позиции |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| LTC/USDT(Торговая комиссия:maker:0.04% taker:0.04%) | ||||
| Номинальная стоимость контракта | Точность цены | Верхний и нижний предел ставки финансирования | Период ставки финансирования | |
| 0.01 | 2 | 0.3000% / -0.3000% | 8 H | |
| Уровень риска | Кредитное плечо | Максимальная номинальная стоимость позиции | Ставка поддерживающей маржи | Максимальная начальная маржа позиции |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| FIL/USDT(Торговая комиссия:maker:0.04% taker:0.04%) | ||||
| Номинальная стоимость контракта | Точность цены | Верхний и нижний предел ставки финансирования | Период ставки финансирования | |
| 0.1 | 3 | 0.3000% / -0.3000% | 8 H | |
| Уровень риска | Кредитное плечо | Максимальная номинальная стоимость позиции | Ставка поддерживающей маржи | Максимальная начальная маржа позиции |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| AVAX/USDT(Торговая комиссия:maker:0.04% taker:0.04%) | ||||
| Номинальная стоимость контракта | Точность цены | Верхний и нижний предел ставки финансирования | Период ставки финансирования | |
| 0.01 | 3 | 0.3000% / -0.3000% | 8 H | |
| Уровень риска | Кредитное плечо | Максимальная номинальная стоимость позиции | Ставка поддерживающей маржи | Максимальная начальная маржа позиции |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| ORDI/USDT(Торговая комиссия:maker:0.04% taker:0.04%) | ||||
| Номинальная стоимость контракта | Точность цены | Верхний и нижний предел ставки финансирования | Период ставки финансирования | |
| 0.1 | 3 | 0.3000% / -0.3000% | 8 H | |
| Уровень риска | Кредитное плечо | Максимальная номинальная стоимость позиции | Ставка поддерживающей маржи | Максимальная начальная маржа позиции |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| HMSTR/USDT(Торговая комиссия:maker:0.04% taker:0.04%) | ||||
| Номинальная стоимость контракта | Точность цены | Верхний и нижний предел ставки финансирования | Период ставки финансирования | |
| 1000 | 7 | 0.3000% / -0.3000% | 8 H | |
| Уровень риска | Кредитное плечо | Максимальная номинальная стоимость позиции | Ставка поддерживающей маржи | Максимальная начальная маржа позиции |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| 1000SATS/USDT(Торговая комиссия:maker:0.04% taker:0.04%) | ||||
| Номинальная стоимость контракта | Точность цены | Верхний и нижний предел ставки финансирования | Период ставки финансирования | |
| 10000000 | 7 | 0.3000% / -0.3000% | 8 H | |
| Уровень риска | Кредитное плечо | Максимальная номинальная стоимость позиции | Ставка поддерживающей маржи | Максимальная начальная маржа позиции |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| CATI/USDT(Торговая комиссия:maker:0.04% taker:0.04%) | ||||
| Номинальная стоимость контракта | Точность цены | Верхний и нижний предел ставки финансирования | Период ставки финансирования | |
| 1 | 5 | 0.3000% / -0.3000% | 8 H | |
| Уровень риска | Кредитное плечо | Максимальная номинальная стоимость позиции | Ставка поддерживающей маржи | Максимальная начальная маржа позиции |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| NOT/USDT(Торговая комиссия:maker:0.04% taker:0.04%) | ||||
| Номинальная стоимость контракта | Точность цены | Верхний и нижний предел ставки финансирования | Период ставки финансирования | |
| 100 | 7 | 0.3000% / -0.3000% | 8 H | |
| Уровень риска | Кредитное плечо | Максимальная номинальная стоимость позиции | Ставка поддерживающей маржи | Максимальная начальная маржа позиции |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| OP/USDT(Торговая комиссия:maker:0.04% taker:0.04%) | ||||
| Номинальная стоимость контракта | Точность цены | Верхний и нижний предел ставки финансирования | Период ставки финансирования | |
| 10 | 4 | 0.3000% / -0.3000% | 8 H | |
| Уровень риска | Кредитное плечо | Максимальная номинальная стоимость позиции | Ставка поддерживающей маржи | Максимальная начальная маржа позиции |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| FLOKI/USDT(Торговая комиссия:maker:0.04% taker:0.04%) | ||||
| Номинальная стоимость контракта | Точность цены | Верхний и нижний предел ставки финансирования | Период ставки финансирования | |
| 1000 | 8 | 0.3000% / -0.3000% | 8 H | |
| Уровень риска | Кредитное плечо | Максимальная номинальная стоимость позиции | Ставка поддерживающей маржи | Максимальная начальная маржа позиции |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| AR/USDT(Торговая комиссия:maker:0.04% taker:0.04%) | ||||
| Номинальная стоимость контракта | Точность цены | Верхний и нижний предел ставки финансирования | Период ставки финансирования | |
| 0.1 | 3 | 0.3000% / -0.3000% | 8 H | |
| Уровень риска | Кредитное плечо | Максимальная номинальная стоимость позиции | Ставка поддерживающей маржи | Максимальная начальная маржа позиции |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| PEPE/USDT(Торговая комиссия:maker:0.04% taker:0.04%) | ||||
| Номинальная стоимость контракта | Точность цены | Верхний и нижний предел ставки финансирования | Период ставки финансирования | |
| 100000 | 10 | 0.3000% / -0.3000% | 8 H | |
| Уровень риска | Кредитное плечо | Максимальная номинальная стоимость позиции | Ставка поддерживающей маржи | Максимальная начальная маржа позиции |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| WIF/USDT(Торговая комиссия:maker:0.04% taker:0.04%) | ||||
| Номинальная стоимость контракта | Точность цены | Верхний и нижний предел ставки финансирования | Период ставки финансирования | |
| 1 | 4 | 0.3000% / -0.3000% | 8 H | |
| Уровень риска | Кредитное плечо | Максимальная номинальная стоимость позиции | Ставка поддерживающей маржи | Максимальная начальная маржа позиции |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| TRX/USDT(Торговая комиссия:maker:0.04% taker:0.04%) | ||||
| Номинальная стоимость контракта | Точность цены | Верхний и нижний предел ставки финансирования | Период ставки финансирования | |
| 1 | 5 | 0.3000% / -0.3000% | 8 H | |
| Уровень риска | Кредитное плечо | Максимальная номинальная стоимость позиции | Ставка поддерживающей маржи | Максимальная начальная маржа позиции |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| WLD/USDT(Торговая комиссия:maker:0.04% taker:0.04%) | ||||
| Номинальная стоимость контракта | Точность цены | Верхний и нижний предел ставки финансирования | Период ставки финансирования | |
| 1 | 4 | 0.3000% / -0.3000% | 8 H | |
| Уровень риска | Кредитное плечо | Максимальная номинальная стоимость позиции | Ставка поддерживающей маржи | Максимальная начальная маржа позиции |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| ATOM/USDT(Торговая комиссия:maker:0.04% taker:0.04%) | ||||
| Номинальная стоимость контракта | Точность цены | Верхний и нижний предел ставки финансирования | Период ставки финансирования | |
